KURSPLAN
DON’T.STOP.UNTIL.YOU’RE.PROUD
KURSPLAN
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | IRON BARS Kursraum 1 08:15 09:00 | ||||||
08:30 | RÜCKENFIT Kursraum 1 08:45 09:45 | BODY FIT Kursraum 1 08:30 09:15 | YIN YOGA Kursraum 1 08:45 10:00 CYCLING Kursraum 2 09:00 10:00 | ||||
09:00 | CYCLING Kursraum 2 09:15 10:00 | YOGA Kursraum 1 09:15 10:30 | |||||
09:30 | CYCLING Kursraum 2 09:30 10:15 | PILATES Kursraum 1 09:30 10:15 | PILATES Kursraum 1 09:30 10:15 | ||||
10:00 | ZUMBA Kursraum 1 10:00 10:45 | YIN YOGA Kursraum 1 10:00 11:15 | BODY FIT Kursraum 1 10:15 11:00 | ||||
10:30 | YIN YOGA Kursraum 1 10:30 11:45 | BAUCH, BEINE, PO Kursraum 1 10:30 11:15 | IRON BARS Kursraum 1 10:45 11:30 BAUCH X-PRESS Kursraum 2 11:15 11:45 | PILATES Kursraum 1 10:30 11:15 CYCLING Kursraum 2 10:30 11:30 | |||
11:00 | |||||||
11:30 | FASZIEN Kursraum 1 11:30 12:00 | IRON BARS Kursraum 1 11:45 12:30 CYCLING Kursraum 2 11:45 12:45 | |||||
12:00 | BODY TONING Kursraum 1 12:00 12:45 CYCLING Kursraum 2 12:00 12:45 | ||||||
12:30 | |||||||
13:00 | RÜCKENFIT Kursraum 2 13:00 13:45 ZUMBA Kursraum 1 13:00 13:45 | ||||||
13:30 | |||||||
16:30 | YIN YOGA Kursraum 1 16:30 17:45 | YOGA Kursraum 2 16:30 17:45 IRON BARS Kursraum 1 17:30 18:45 CYCLING Kursraum 2 18:15 19:00 BAUCH X-PRESS Kursraum 1 18:30 19:00 | |||||
17:00 | RÜCKENFIT Kursraum 1 17:00 17:45 | ZUMBA Kursraum 1 17:00 17:45 | BODY FIT Kursraum 1 17:00 17:45 | ZUMBA Kursraum 1 17:00 17:45 | |||
17:30 | |||||||
18:00 | BODY FIT Kursraum 1 18:00 18:45 ZUMBA Kursraum 2 18:00 18:45 | CYCLING Kursraum 2 18:00 18:45 IRON BARS Kursraum 1 18:00 18:45 TRX Trainingsfläche Functionalbereich 18:00 18:45 | BODY COMBAT Kursraum 1 18:00 18:45 CYCLING Kursraum 2 18:00 18:45 | CYCLING Kursraum 2 18:00 18:45 Cycling Einsteiger IRON BARS Kursraum 1 18:00 18:45 | BODY COMBAT Kursraum 1 18:00 18:45 | ||
18:30 | |||||||
19:00 | CYCLING Kursraum 2 19:00 19:45 ZUMBA Kursraum 1 19:00 19:45 | DEEPWORK Kursraum 1 19:00 19:45 | CORE & MOBILITY Kursraum 2 19:00 19:45 ZUMBA Kursraum 1 19:00 19:45 | CYCLING Kursraum 2 19:00 19:45 YOGA Kursraum 1 19:00 19:45 | BODY COMBAT Kursraum 1 19:15 20:00 | ||
19:30 | |||||||
20:00 | PILATES Kursraum 1 20:00 20:45 Power Pilates WORKOUT & STRETCH Kursraum 2 20:00 20:45 | FUNCTIONAL INTERVALL Kursraum 1 20:00 20:45 | YOGA Kursraum 1 20:00 21:15 | BODY COMBAT Kursraum 1 20:00 20:45 | |||
20:30 | |||||||
21:00 |
Montag
-
RÜCKENFIT08:45 - 09:45
-
ZUMBA10:00 - 10:45
-
RÜCKENFIT17:00 - 17:45
-
BODY FIT18:00 - 18:45
-
ZUMBA18:00 - 18:45
-
CYCLING19:00 - 19:45
-
ZUMBA19:00 - 19:45
-
PILATES20:00 - 20:45
-
WORKOUT & STRETCH20:00 - 20:45
Dienstag
-
IRON BARS08:15 - 09:00
-
CYCLING09:15 - 10:00
-
YIN YOGA10:00 - 11:15
-
FASZIEN11:30 - 12:00
-
YIN YOGA16:30 - 17:45
-
CYCLING18:00 - 18:45
-
IRON BARS18:00 - 18:45
-
TRX18:00 - 18:45
-
DEEPWORK19:00 - 19:45
-
FUNCTIONAL INTERVALL20:00 - 20:45
Mittwoch
-
BODY FIT08:30 - 09:15
-
CYCLING09:30 - 10:15
-
YIN YOGA10:30 - 11:45
-
ZUMBA17:00 - 17:45
-
BODY COMBAT18:00 - 18:45
-
CYCLING18:00 - 18:45
-
CORE & MOBILITY19:00 - 19:45
-
ZUMBA19:00 - 19:45
-
YOGA20:00 - 21:15
Donnerstag
-
PILATES09:30 - 10:15
-
BAUCH, BEINE, PO10:30 - 11:15
-
BODY FIT17:00 - 17:45
-
CYCLING18:00 - 18:45
-
IRON BARS18:00 - 18:45
-
CYCLING19:00 - 19:45
-
YOGA19:00 - 19:45
-
BODY COMBAT20:00 - 20:45
Freitag
-
YIN YOGA08:45 - 10:00
-
CYCLING09:00 - 10:00
-
BODY FIT10:15 - 11:00
-
YOGA16:30 - 17:45
-
IRON BARS17:30 - 18:45
-
CYCLING18:15 - 19:00
-
BAUCH X-PRESS18:30 - 19:00
-
BODY COMBAT19:15 - 20:00
Samstag
-
YOGA09:15 - 10:30
-
IRON BARS10:45 - 11:30
-
BAUCH X-PRESS11:15 - 11:45
-
BODY TONING12:00 - 12:45
-
CYCLING12:00 - 12:45
-
RÜCKENFIT13:00 - 13:45
-
ZUMBA13:00 - 13:45
Sonntag
-
PILATES09:30 - 10:15
-
PILATES10:30 - 11:15
-
CYCLING10:30 - 11:30
-
IRON BARS11:45 - 12:30
-
CYCLING11:45 - 12:45
-
ZUMBA17:00 - 17:45
-
BODY COMBAT18:00 - 18:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | BAUCH X-PRESS Kursraum 2 11:15 11:45 | ||||||
11:30 | |||||||
18:30 | BAUCH X-PRESS Kursraum 1 18:30 19:00 |
Freitag
-
BAUCH X-PRESS18:30 - 19:00
Samstag
-
BAUCH X-PRESS11:15 - 11:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 | BAUCH, BEINE, PO Kursraum 1 10:30 11:15 | ||||||
11:00 |
Donnerstag
-
BAUCH, BEINE, PO10:30 - 11:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | BODY COMBAT Kursraum 1 18:00 18:45 | BODY COMBAT Kursraum 1 18:00 18:45 | |||||
18:30 | |||||||
19:00 | BODY COMBAT Kursraum 1 19:15 20:00 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | BODY COMBAT Kursraum 1 20:00 20:45 | ||||||
20:30 |
Mittwoch
-
BODY COMBAT18:00 - 18:45
Donnerstag
-
BODY COMBAT20:00 - 20:45
Freitag
-
BODY COMBAT19:15 - 20:00
Sonntag
-
BODY COMBAT18:00 - 18:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | BODY FIT Kursraum 1 08:30 09:15 | ||||||
09:00 | |||||||
10:00 | BODY FIT Kursraum 1 10:15 11:00 | ||||||
10:30 | |||||||
17:00 | BODY FIT Kursraum 1 17:00 17:45 | ||||||
17:30 | |||||||
18:00 | BODY FIT Kursraum 1 18:00 18:45 | ||||||
18:30 |
Montag
-
BODY FIT18:00 - 18:45
Mittwoch
-
BODY FIT08:30 - 09:15
Donnerstag
-
BODY FIT17:00 - 17:45
Freitag
-
BODY FIT10:15 - 11:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | BODY TONING Kursraum 1 12:00 12:45 | ||||||
12:30 |
Samstag
-
BODY TONING12:00 - 12:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | CORE & MOBILITY Kursraum 2 19:00 19:45 | ||||||
19:30 |
Mittwoch
-
CORE & MOBILITY19:00 - 19:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | CYCLING Kursraum 2 09:15 10:00 | CYCLING Kursraum 2 09:00 10:00 | |||||
09:30 | CYCLING Kursraum 2 09:30 10:15 | ||||||
10:00 | |||||||
10:30 | CYCLING Kursraum 2 10:30 11:30 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | CYCLING Kursraum 2 11:45 12:45 | ||||||
12:00 | CYCLING Kursraum 2 12:00 12:45 | ||||||
12:30 | |||||||
18:00 | CYCLING Kursraum 2 18:00 18:45 | CYCLING Kursraum 2 18:00 18:45 | CYCLING Kursraum 2 18:00 18:45 Cycling Einsteiger | CYCLING Kursraum 2 18:15 19:00 | |||
18:30 | |||||||
19:00 | CYCLING Kursraum 2 19:00 19:45 | CYCLING Kursraum 2 19:00 19:45 | |||||
19:30 |
Montag
-
CYCLING19:00 - 19:45
Dienstag
-
CYCLING09:15 - 10:00
-
CYCLING18:00 - 18:45
Mittwoch
-
CYCLING09:30 - 10:15
-
CYCLING18:00 - 18:45
Donnerstag
-
CYCLING18:00 - 18:45
-
CYCLING19:00 - 19:45
Freitag
-
CYCLING09:00 - 10:00
-
CYCLING18:15 - 19:00
Samstag
-
CYCLING12:00 - 12:45
Sonntag
-
CYCLING10:30 - 11:30
-
CYCLING11:45 - 12:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | DEEPWORK Kursraum 1 19:00 19:45 | ||||||
19:30 |
Dienstag
-
DEEPWORK19:00 - 19:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11:30 | FASZIEN Kursraum 1 11:30 12:00 |
Dienstag
-
FASZIEN11:30 - 12:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | FUNCTIONAL INTERVALL Kursraum 1 20:00 20:45 | ||||||
20:30 |
Dienstag
-
FUNCTIONAL INTERVALL20:00 - 20:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | IRON BARS Kursraum 1 08:15 09:00 | ||||||
08:30 | |||||||
10:30 | IRON BARS Kursraum 1 10:45 11:30 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | IRON BARS Kursraum 1 11:45 12:30 | ||||||
12:00 | |||||||
17:30 | IRON BARS Kursraum 1 17:30 18:45 | ||||||
18:00 | IRON BARS Kursraum 1 18:00 18:45 | IRON BARS Kursraum 1 18:00 18:45 | |||||
18:30 |
Dienstag
-
IRON BARS08:15 - 09:00
-
IRON BARS18:00 - 18:45
Donnerstag
-
IRON BARS18:00 - 18:45
Freitag
-
IRON BARS17:30 - 18:45
Samstag
-
IRON BARS10:45 - 11:30
Sonntag
-
IRON BARS11:45 - 12:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | PILATES Kursraum 1 09:30 10:15 | PILATES Kursraum 1 09:30 10:15 | |||||
10:00 | |||||||
10:30 | PILATES Kursraum 1 10:30 11:15 | ||||||
11:00 | |||||||
20:00 | PILATES Kursraum 1 20:00 20:45 Power Pilates | ||||||
20:30 |
Montag
-
PILATES20:00 - 20:45
Donnerstag
-
PILATES09:30 - 10:15
Sonntag
-
PILATES09:30 - 10:15
-
PILATES10:30 - 11:15
No events available!
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | RÜCKENFIT Kursraum 1 08:45 09:45 | ||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
13:00 | RÜCKENFIT Kursraum 2 13:00 13:45 | ||||||
13:30 | |||||||
17:00 | RÜCKENFIT Kursraum 1 17:00 17:45 | ||||||
17:30 |
Montag
-
RÜCKENFIT08:45 - 09:45
-
RÜCKENFIT17:00 - 17:45
Samstag
-
RÜCKENFIT13:00 - 13:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 | TRX Trainingsfläche Functionalbereich 18:00 18:45 | ||||||
18:30 |
Dienstag
-
TRX18:00 - 18:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | WORKOUT & STRETCH Kursraum 2 20:00 20:45 | ||||||
20:30 |
Montag
-
WORKOUT & STRETCH20:00 - 20:45
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | YIN YOGA Kursraum 1 08:45 10:00 | ||||||
09:00 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | YIN YOGA Kursraum 1 10:00 11:15 | ||||||
10:30 | YIN YOGA Kursraum 1 10:30 11:45 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
16:30 | YIN YOGA Kursraum 1 16:30 17:45 | ||||||
17:00 | |||||||
17:30 |
Dienstag
-
YIN YOGA10:00 - 11:15
-
YIN YOGA16:30 - 17:45
Mittwoch
-
YIN YOGA10:30 - 11:45
Freitag
-
YIN YOGA08:45 - 10:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | YOGA Kursraum 1 09:15 10:30 | ||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
16:30 | YOGA Kursraum 2 16:30 17:45 | ||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
19:00 | YOGA Kursraum 1 19:00 19:45 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | YOGA Kursraum 1 20:00 21:15 | ||||||
20:30 | |||||||
21:00 |
Mittwoch
-
YOGA20:00 - 21:15
Donnerstag
-
YOGA19:00 - 19:45
Freitag
-
YOGA16:30 - 17:45
Samstag
-
YOGA09:15 - 10:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ZUMBA Kursraum 1 10:00 10:45 | ||||||
10:30 | |||||||
13:00 | ZUMBA Kursraum 1 13:00 13:45 | ||||||
13:30 | |||||||
17:00 | ZUMBA Kursraum 1 17:00 17:45 | ZUMBA Kursraum 1 17:00 17:45 | |||||
17:30 | |||||||
18:00 | ZUMBA Kursraum 2 18:00 18:45 | ||||||
18:30 | |||||||
19:00 | ZUMBA Kursraum 1 19:00 19:45 | ZUMBA Kursraum 1 19:00 19:45 | |||||
19:30 |
Montag
-
ZUMBA10:00 - 10:45
-
ZUMBA18:00 - 18:45
-
ZUMBA19:00 - 19:45
Mittwoch
-
ZUMBA17:00 - 17:45
-
ZUMBA19:00 - 19:45
Samstag
-
ZUMBA13:00 - 13:45
Sonntag
-
ZUMBA17:00 - 17:45
No events available!